. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Terciuza | 18.53 |
| 1 | megajuly | 18.53 |
| 2 | Helen | 17.87 |
| 2 | Сильвер | 17.87 |
| 3 | djfirst | 17.31 |
| 3 | Цветко | 17.31 |
| 4 | Kast | 16.68 |
| 4 | Maxks | 16.68 |
| 5 | Irisha | 16.46 |
| 5 | седой_59 | 16.46 |
| 6 | MATPAC | 16.23 |
| 6 | Nikonov | 16.23 |
| 7 | Lesha | 15.5 |
| 7 | П_Е_П_С | 15.5 |
| 8 | Топровер | 15.23 |
| 8 | ЕленаВ | 15.23 |
| 9 | val2002 | 14.39 |
| 9 | nkim | 14.39 |
| 10 | Sneginsk | 13.45 |
| 10 | iron | 13.45 |
| 11 | Andy_I | 12.77 |
| 11 | Промокашка | 12.77 |
| 12 | vidmantas | 11.67 |
| 12 | Lucifer | 11.67 |
| 13 | rez01 | 10.86 |
| 13 | bark | 10.86 |
| 14 | Demos | 10.86 |
| 14 | MPI90 | 10.86 |
| 15 | белокурая | 10.86 |
| 15 | AZ99 | 10.86 |
| 16 | Артурка | 10 |
| 16 | Бормэн | 10 |
| 16 | Ptitsa | 10 |
| 16 | timokha | 10 |
| 16 | Ajani | 10 |
| 16 | Zwyciezca | 10 |
| 16 | Ang22 | 10 |
| 16 | Annya | 10 |
| 20 | Гибон | 9.14 |
| 20 | ларич | 9.14 |
| 21 | zsi | 9.14 |
| 21 | Тамара | 9.14 |
| 22 | Zev0009 | 9.14 |
| 22 | kamati | 9.14 |
| 23 | va_smol | 8.33 |
| 23 | Ilia | 8.33 |
| 24 | marat1 | 7.23 |
| 24 | Portal1 | 7.23 |
| 25 | INDI7 | 6.55 |
| 25 | СлЕзА | 6.55 |
| 26 | bra_vo | 5.61 |
| 26 | pyshka | 5.61 |
| 27 | Пацак1 | 4.77 |
| 27 | IOS7 | 4.77 |
| 28 | Муркин | 4.5 |
| 28 | aleks2022 | 4.5 |
| 29 | Shtisel | 3.77 |
| 29 | sommerfest | 3.77 |
| 30 | AlKos | 3.54 |
| 30 | honda | 3.54 |
| 31 | eks | 3.32 |
| 31 | Luiza | 3.32 |
| 32 | Freeman | 2.69 |
| 32 | VD40 | 2.69 |
| 33 | olalala11 | 2.13 |
| 33 | Irinia | 2.13 |
| 34 | v_p1 | 1.47 |
| 34 | Elena_K13 | 1.47 |
