. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | dlk | 19.95 |
| 1 | Ilia | 19.95 |
| 2 | Ptitsa | 19.11 |
| 2 | timokha | 19.11 |
| 3 | vidmantas | 17.69 |
| 3 | rez01 | 17.69 |
| 4 | Sneginsk | 16.9 |
| 4 | MagDa | 16.9 |
| 5 | BorisZ | 16.68 |
| 5 | Юлена | 16.68 |
| 6 | белокурая | 15.75 |
| 6 | AZ99 | 15.75 |
| 7 | AZbook | 15.75 |
| 7 | Ashotbr | 15.75 |
| 8 | Freeman | 14.68 |
| 8 | sdv | 14.68 |
| 9 | nordsilver | 14.09 |
| 9 | Demos | 14.09 |
| 10 | Terciuza | 13.45 |
| 10 | megajuly | 13.45 |
| 11 | Tereshkova | 12.77 |
| 11 | Catt | 12.77 |
| 12 | Kast | 12.05 |
| 12 | Maxks | 12.05 |
| 13 | Артурка | 11.27 |
| 13 | Stos | 11.27 |
| 13 | Гибон | 11.27 |
| 13 | ларич | 11.27 |
| 15 | Пацак1 | 10.44 |
| 15 | IOS7 | 10.44 |
| 16 | Lucifer | 10 |
| 16 | Тамара | 10 |
| 16 | matushko | 10 |
| 16 | Alisonlost | 10 |
| 18 | Dimons1 | 9.56 |
| 18 | BBK | 9.56 |
| 19 | djfirst | 8.73 |
| 19 | OlegU | 8.73 |
| 19 | atomiket | 8.73 |
| 19 | ALUSYA | 8.73 |
| 21 | Руст | 7.95 |
| 21 | Hovo21 | 7.95 |
| 22 | Andy_I | 7.23 |
| 22 | Промокашка | 7.23 |
| 23 | Муркин | 6.55 |
| 23 | aleks2022 | 6.55 |
| 24 | zsi | 5.91 |
| 24 | MOSKOV | 5.91 |
| 25 | bar_nik | 5.32 |
| 25 | v_p1 | 5.32 |
| 26 | rerem777 | 4.25 |
| 26 | Mikh | 4.25 |
| 27 | STA76 | 4.25 |
| 27 | Ivalina8 | 4.25 |
| 28 | CascaderMike | 3.32 |
| 28 | GalaSolo | 3.32 |
| 29 | va_smol | 3.1 |
| 29 | Medium | 3.1 |
| 30 | Morozov | 2.31 |
| 30 | Тереска | 2.31 |
| 31 | elkon | 0.89 |
| 31 | oca1996 | 0.89 |
| 32 | val2002 | 0.05 |
| 32 | KarinaVer | 0.05 |
