. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | rez01 | 18.97 |
| 1 | vidmantas | 18.97 |
| 2 | белокурая | 18.37 |
| 2 | AZ99 | 18.37 |
| 3 | Lucifer | 17.69 |
| 3 | valertos | 17.69 |
| 4 | AlKos | 16.46 |
| 4 | acegard | 16.46 |
| 5 | Mikh | 16 |
| 5 | rerem777 | 16 |
| 5 | serpantin | 16 |
| 5 | nordsilver | 16 |
| 7 | Corrino | 16 |
| 7 | Nyuktaagain | 16 |
| 8 | MaryLih | 16 |
| 8 | Vovanuch | 16 |
| 9 | ValeriVLC | 16 |
| 9 | Румен | 16 |
| 10 | тол | 15.75 |
| 10 | KatGl | 15.75 |
| 11 | Артурка | 14.68 |
| 11 | Stos | 14.68 |
| 12 | Пацак1 | 13.45 |
| 12 | IOS7 | 13.45 |
| 13 | Ptitsa | 13.12 |
| 13 | timokha | 13.12 |
| 14 | Зиллиакс | 12.77 |
| 14 | Eugene_X | 12.77 |
| 15 | Kast | 12.05 |
| 15 | Maxks | 12.05 |
| 16 | Andy_I | 12.05 |
| 16 | Промокашка | 12.05 |
| 17 | Eugene_ | 12.05 |
| 17 | Посейдон | 12.05 |
| 18 | MATPAC | 12.05 |
| 18 | Grand | 12.05 |
| 19 | Portal1 | 11.67 |
| 19 | djfirst | 11.67 |
| 20 | pi1at | 11.27 |
| 20 | Si1ent | 11.27 |
| 21 | Vasyq | 10.44 |
| 21 | НБН49 | 10.44 |
| 22 | kamati | 9.56 |
| 22 | Ilfat | 9.56 |
| 23 | Demos | 8.73 |
| 23 | гошть | 8.73 |
| 24 | Irisha | 8.33 |
| 24 | седой_59 | 8.33 |
| 25 | Лёшка | 7.95 |
| 25 | Alexey65 | 7.95 |
| 26 | kost | 7.95 |
| 26 | Бормэн | 7.95 |
| 27 | Лори | 7.95 |
| 27 | vovuciy | 7.95 |
| 28 | oca1996 | 7.95 |
| 28 | Шукшин | 7.95 |
| 29 | v_p1 | 7.23 |
| 29 | bar_nik | 7.23 |
| 30 | va_smol | 6.88 |
| 30 | Medium | 6.88 |
| 31 | Sneginsk | 6.55 |
| 31 | MagDa | 6.55 |
| 32 | Zwyciezca | 5.32 |
| 32 | elkon | 5.32 |
| 33 | BorisZ | 4.25 |
| 33 | Юлена | 4.25 |
| 34 | Алена123 | 4 |
| 34 | megajuly | 4 |
| 34 | BBK | 4 |
| 34 | Dimons1 | 4 |
| 36 | Руст | 4 |
| 36 | Hovo21 | 4 |
| 37 | Freeman | 4 |
| 37 | Ilia | 4 |
| 38 | Гибон | 4 |
| 38 | ларич | 4 |
| 39 | dinarz | 3.54 |
| 39 | СлЕзА | 3.54 |
| 40 | Муркин | 2.31 |
| 40 | aleks2022 | 2.31 |
| 41 | MOSKOV | 1.63 |
| 41 | eks | 1.63 |
| 42 | dlk | 1.03 |
| 42 | bark | 1.03 |
