. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Morozov | 18.04 |
| 1 | Тереска | 18.04 |
| 2 | емх_ | 17.87 |
| 2 | SofiaL | 17.87 |
| 3 | bark | 16.23 |
| 3 | dlk | 16.23 |
| 4 | Артурка | 15.5 |
| 4 | Stos | 15.5 |
| 5 | eam | 15.23 |
| 5 | Lily | 15.23 |
| 6 | Mikh | 15.23 |
| 6 | rerem777 | 15.23 |
| 7 | MOSKOV | 14.68 |
| 7 | zsi | 14.68 |
| 8 | Vasyq | 14.68 |
| 8 | НБН49 | 14.68 |
| 9 | elkon | 14.39 |
| 9 | eks | 14.39 |
| 10 | Irisha | 14.39 |
| 10 | седой_59 | 14.39 |
| 11 | NOBODY1 | 13.45 |
| 11 | AZ99 | 13.45 |
| 12 | Лёшка | 13.45 |
| 12 | DAE | 13.45 |
| 13 | sserg | 12.77 |
| 13 | Ilia | 12.77 |
| 14 | Мацист | 12.77 |
| 14 | Zev0009 | 12.77 |
| 15 | Ptitsa | 12.42 |
| 15 | timokha | 12.42 |
| 16 | afal | 11.67 |
| 16 | sacrist | 11.67 |
| 17 | Ashotbr | 11.27 |
| 17 | AZbook | 11.27 |
| 18 | Demos | 10.86 |
| 18 | nordsilver | 10.86 |
| 19 | Tereshkova | 9.14 |
| 19 | Catt | 9.14 |
| 20 | djfirst | 8.73 |
| 20 | Промокашка | 8.73 |
| 21 | Gabyr | 8.33 |
| 21 | Adelaida731 | 8.33 |
| 22 | rez01 | 7.58 |
| 22 | vidmantas | 7.58 |
| 23 | Муркин | 7.23 |
| 23 | aleks2022 | 7.23 |
| 24 | Алена123 | 7.23 |
| 24 | Tatyina | 7.23 |
| 25 | Ajani | 6.55 |
| 25 | Luiza | 6.55 |
| 26 | STA76 | 6.55 |
| 26 | Dukhin | 6.55 |
| 27 | AlKos | 5.61 |
| 27 | acegard | 5.61 |
| 28 | va_smol | 5.61 |
| 28 | Medium | 5.61 |
| 29 | Lesha | 5.32 |
| 29 | П_Е_П_С | 5.32 |
| 30 | mmlv | 5.32 |
| 30 | pyshka | 5.32 |
| 31 | Andy_I | 4.77 |
| 31 | BorisZ | 4.77 |
| 32 | Танда | 4.77 |
| 32 | Топровер | 4.77 |
| 33 | васильковая | 4.5 |
| 33 | Aris | 4.5 |
| 34 | Пацак1 | 3.77 |
| 34 | IOS7 | 3.77 |
| 35 | SvetlanaIs | 2.13 |
| 35 | Паша | 2.13 |
| 36 | sdv | 1.96 |
| 36 | Freeman | 1.96 |
