. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | rez01 | 18.83 |
| 1 | vidmantas | 18.83 |
| 2 | Tereshkova | 17.69 |
| 2 | matushko | 17.69 |
| 3 | Uljanov | 16.9 |
| 3 | Mumuz | 16.9 |
| 4 | Бормэн | 16.46 |
| 4 | Corrino | 16.46 |
| 5 | NOBODY1 | 16 |
| 5 | Ilia | 16 |
| 6 | rim | 15.75 |
| 6 | djfirst | 15.75 |
| 7 | BALKAN2025 | 15.23 |
| 7 | Luiza | 15.23 |
| 8 | Demos | 14.68 |
| 8 | Лёшка | 14.68 |
| 9 | Ptitsa | 14.09 |
| 9 | Portal1 | 14.09 |
| 10 | AlKos | 13.78 |
| 10 | acegard | 13.78 |
| 11 | va_smol | 12.42 |
| 11 | Промокашка | 12.42 |
| 12 | Шукшин | 11.67 |
| 12 | KarinaVer | 11.67 |
| 13 | Irisha | 11.27 |
| 13 | седой_59 | 11.27 |
| 14 | Lucifer | 8.73 |
| 14 | Freeman | 8.73 |
| 15 | dlk | 8.33 |
| 15 | bark | 8.33 |
| 16 | nordsilver | 7.58 |
| 16 | Hovo21 | 7.58 |
| 17 | Ajani | 6.22 |
| 17 | СлЕзА | 6.22 |
| 18 | Юлена | 5.91 |
| 18 | BorisZ | 5.91 |
| 19 | ValeriVLC | 5.32 |
| 19 | Румен | 5.32 |
| 20 | STA76 | 4.77 |
| 20 | Dukhin | 4.77 |
| 21 | Тамара | 4.25 |
| 21 | elkon | 4.25 |
| 22 | Громозека74 | 4 |
| 22 | T_Lisk | 4 |
| 23 | Morozov | 3.54 |
| 23 | Irina108 | 3.54 |
| 24 | Мацист | 3.1 |
| 24 | Tinzoza | 3.1 |
| 25 | KatGl | 2.31 |
| 25 | тол | 2.31 |
| 26 | Муркин | 1.17 |
| 26 | aleks2022 | 1.17 |
