. Шахматы, Шахматы, блиц 4+0
Результаты в зачет кубка Лето 2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 22 |
| 2 | BanKing | 16 |
| 3 | баянист | 12 |
| 4 | Ast_F | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | Boleslav | 3 |
| 7 | Anatoli | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | m_carrow | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | ведмед | 0 |
| 12 | pawlin | 0 |
| 13 | Greenwood | 0 |
| 14 | ГОСТ_ь | 0 |
| 15 | Сангвиник | 0 |
| 16 | сиеста | 0 |
| 17 | radiki | 0 |
| 18 | vbikus | 0 |
| 19 | Мавроди | 0 |
| 20 | Action_man | 0 |
| 21 | komarnik | 0 |
| 22 | CLARES | 0 |
| 23 | valpet5 | 0 |
| 24 | dato1958 | 0 |
| 25 | Gajdar | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Crash_1986 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | акьдяд | 0 |
| 30 | 0 |
