. Шахматы, Шахматы, Шлем Императора Поднебесной
Результаты в зачет кубка Шлем Императора Поднебесной (отбор)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ewgengaag | 35 |
| 2 | 30 | |
| 3 | Выхухоль | 26 |
| 4 | vbikus | 22 |
| 5 | DREWG | 19 |
| 6 | zakharchuk | 17 |
| 7 | 15 | |
| 8 | Donner | 13 |
| 9 | BanKing | 12 |
| 10 | Леха_123 | 11 |
| 11 | Arkhi | 10 |
| 12 | Sitnikovsky | 9 |
| 13 | 8 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | SimLock | 6 |
| 16 | Кот_Остап | 5 |
| 17 | dato1958 | 4 |
| 18 | Утконос | 3 |
| 19 | radiki | 2 |
| 20 | ProPupil | 1 |
| 21 | СКУМБР | 0 |
