. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MATPAC | 19.11 |
| 1 | Sambuka | 19.11 |
| 2 | vidmantas | 18.68 |
| 2 | Lucifer | 18.68 |
| 3 | kost | 14.39 |
| 3 | тол | 14.39 |
| 4 | СлЕзА | 13.78 |
| 4 | elkon | 13.78 |
| 5 | temichh | 13.78 |
| 5 | Arsiada | 13.78 |
| 6 | AlKos | 12.77 |
| 6 | zsi | 12.77 |
| 7 | INDI7 | 12.77 |
| 7 | Luiza | 12.77 |
| 8 | djfirst | 12.42 |
| 8 | Khodkov | 12.42 |
| 9 | vvv1366 | 12.05 |
| 9 | Rishelie12 | 12.05 |
| 10 | Гибон | 12.05 |
| 10 | ларич | 12.05 |
| 11 | kolchev | 11.67 |
| 11 | Hanochka | 11.67 |
| 12 | Svetlanda | 11.27 |
| 12 | bodray | 11.27 |
| 13 | Бормэн | 10.86 |
| 13 | pi1at | 10.86 |
| 14 | мария | 9.14 |
| 14 | rez01 | 9.14 |
| 15 | Freeman | 8.73 |
| 15 | sdv | 8.73 |
| 16 | KarinaVer | 8.33 |
| 16 | Eva22 | 8.33 |
| 17 | Шукшин | 7.95 |
| 17 | Maig | 7.95 |
| 18 | AZ99 | 7.95 |
| 18 | белокурая | 7.95 |
| 19 | Промокашка | 7.58 |
| 19 | Andy_I | 7.58 |
| 20 | Rules | 7.23 |
| 20 | KatGl | 7.23 |
| 21 | Муркин | 7.23 |
| 21 | aleks2022 | 7.23 |
| 22 | OlegU | 6.22 |
| 22 | Юлена | 6.22 |
| 23 | lieksa | 6.22 |
| 23 | Holly | 6.22 |
| 24 | Shtisel | 5.61 |
| 24 | sommerfest | 5.61 |
| 25 | Terciuza | 1.32 |
| 25 | megajuly | 1.32 |
| 26 | Irisha | 0.89 |
| 26 | седой_59 | 0.89 |
