. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | marat1 | 17.5 |
| 1 | zsi | 17.5 |
| 2 | Andy_I | 17.31 |
| 2 | Промокашка | 17.31 |
| 3 | Dimons1 | 15.75 |
| 3 | BBK | 15.75 |
| 4 | агу1 | 14.68 |
| 4 | moypyr | 14.68 |
| 5 | avk | 13.78 |
| 5 | Parker | 13.78 |
| 6 | alex_74 | 13.45 |
| 6 | Si1ent | 13.45 |
| 7 | kamati | 13.12 |
| 7 | Tatyina | 13.12 |
| 8 | dtan | 12.77 |
| 8 | Apri1 | 12.77 |
| 9 | KatGl | 12.05 |
| 9 | тол | 12.05 |
| 10 | Irisha | 11.67 |
| 10 | седой_59 | 11.67 |
| 11 | MOSKOV | 11.67 |
| 11 | chmyrnovich | 11.67 |
| 12 | Shtisel | 10.44 |
| 12 | sommerfest | 10.44 |
| 13 | Гибон | 10.44 |
| 13 | ларич | 10.44 |
| 14 | AZ99 | 10 |
| 14 | белокурая | 10 |
| 14 | Шукшин | 10 |
| 14 | Maig | 10 |
| 16 | Громозека74 | 9.56 |
| 16 | Vasyq | 9.56 |
| 17 | Ajani | 9.56 |
| 17 | Zwyciezca | 9.56 |
| 18 | bark | 8.33 |
| 18 | dlk | 8.33 |
| 19 | Муркин | 8.33 |
| 19 | aleks2022 | 8.33 |
| 20 | Sambuka | 7.95 |
| 20 | pyshka | 7.95 |
| 21 | АндрейАБК | 7.23 |
| 21 | ark999 | 7.23 |
| 22 | Бормэн | 6.88 |
| 22 | Corrino | 6.88 |
| 23 | Лёшка | 6.55 |
| 23 | DAE | 6.55 |
| 24 | Сирена | 6.22 |
| 24 | Pelekhaty | 6.22 |
| 25 | Terciuza | 5.32 |
| 25 | megajuly | 5.32 |
| 26 | Rules | 4.25 |
| 26 | Пацак1 | 4.25 |
| 27 | СлЕзА | 2.69 |
| 27 | mmlv | 2.69 |
| 28 | Romanov_Jr | 2.5 |
| 28 | Романов_Вася | 2.5 |
