. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 17.87 |
| 1 | ларич | 17.87 |
| 2 | Andy_I | 17.31 |
| 2 | Промокашка | 17.31 |
| 3 | nordsilver | 16.46 |
| 3 | djfirst | 16.46 |
| 4 | avk | 15.75 |
| 4 | Parker | 15.75 |
| 5 | КУСТАНАЙ | 15.23 |
| 5 | BorisZ | 15.23 |
| 6 | Romanov_Jr | 14.39 |
| 6 | Романов_Вася | 14.39 |
| 7 | Sambuka | 13.78 |
| 7 | pyshka | 13.78 |
| 8 | strela2020 | 12.05 |
| 8 | vvv1366 | 12.05 |
| 9 | Бормэн | 11.67 |
| 9 | Corrino | 11.67 |
| 10 | Freeman | 11.67 |
| 10 | sdv | 11.67 |
| 11 | Муркин | 11.27 |
| 11 | aleks2022 | 11.27 |
| 12 | KatGl | 11.27 |
| 12 | тол | 11.27 |
| 13 | mmlv | 11.27 |
| 13 | elkon | 11.27 |
| 14 | снусмумрик | 10.86 |
| 14 | Flow | 10.86 |
| 15 | va_smol | 10.86 |
| 15 | Ilia | 10.86 |
| 16 | KarinaVer | 10.44 |
| 16 | Eva22 | 10.44 |
| 17 | Алена123 | 9.56 |
| 17 | Tatyina | 9.56 |
| 18 | Apucmokpam | 9.14 |
| 18 | dskr | 9.14 |
| 19 | Terciuza | 9.14 |
| 19 | megajuly | 9.14 |
| 20 | AlinaK | 8.73 |
| 20 | alenka | 8.73 |
| 21 | ValeriVLC | 8.73 |
| 21 | Румен | 8.73 |
| 22 | Shtisel | 8.73 |
| 22 | sommerfest | 8.73 |
| 23 | Krent | 8.33 |
| 23 | Khodkov | 8.33 |
| 24 | Пацак1 | 8.33 |
| 24 | Briza | 8.33 |
| 25 | Dimons1 | 7.95 |
| 25 | BBK | 7.95 |
| 26 | Irisha | 6.22 |
| 26 | седой_59 | 6.22 |
| 27 | rez01 | 5.61 |
| 27 | vidmantas | 5.61 |
| 28 | VD40 | 4.77 |
| 28 | Viki13 | 4.77 |
| 29 | Portal1 | 4.25 |
| 29 | Ptitsa | 4.25 |
| 30 | bark | 3.54 |
| 30 | dlk | 3.54 |
| 31 | Rules | 2.69 |
| 31 | Vasyq | 2.69 |
| 32 | AZ99 | 2.13 |
| 32 | белокурая | 2.13 |
