. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | va_smol | 18.53 |
| 1 | Ilia | 18.53 |
| 2 | AlKos | 18.53 |
| 2 | zsi | 18.53 |
| 3 | Тамара | 17.5 |
| 3 | elkon | 17.5 |
| 4 | Corrino | 17.31 |
| 4 | Бормэн | 17.31 |
| 5 | avk | 16.68 |
| 5 | Parker | 16.68 |
| 6 | Apri1 | 16.23 |
| 6 | dtan | 16.23 |
| 7 | Arsiada | 16 |
| 7 | temichh | 16 |
| 8 | Ptitsa | 14.68 |
| 8 | MOSKOV | 14.68 |
| 9 | АндрейАБК | 13.45 |
| 9 | ark999 | 13.45 |
| 10 | AZ99 | 12.77 |
| 10 | белокурая | 12.77 |
| 11 | nordsilver | 12.42 |
| 11 | marat1 | 12.42 |
| 12 | dealba | 12.05 |
| 12 | koshak | 12.05 |
| 13 | Шукшин | 10.86 |
| 13 | лебедь | 10.86 |
| 14 | Zev0009 | 9.14 |
| 14 | седой_59 | 9.14 |
| 15 | eam | 7.95 |
| 15 | Lily | 7.95 |
| 16 | Kast | 7.58 |
| 16 | Maxks | 7.58 |
| 17 | Vitalich | 7.23 |
| 17 | mmlv | 7.23 |
| 18 | Sneginsk | 6.55 |
| 18 | MagDa | 6.55 |
| 19 | МурАП | 5.32 |
| 19 | шведов3 | 5.32 |
| 20 | Ajani | 4 |
| 20 | pyshka | 4 |
| 21 | kost | 3.77 |
| 21 | dima7 | 3.77 |
| 22 | Andy_I | 3.32 |
| 22 | Промокашка | 3.32 |
| 23 | Муркин | 2.69 |
| 23 | aleks2022 | 2.69 |
| 24 | тол | 2.5 |
| 24 | KatGl | 2.5 |
| 25 | Freeman | 1.47 |
| 25 | sdv | 1.47 |
| 26 | Helena | 1.47 |
| 26 | dinarz | 1.47 |
