. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Eugene_ | 16.46 |
| 1 | Посейдон | 16.46 |
| 2 | ataman | 16 |
| 2 | barashkin | 16 |
| 3 | afal | 15.75 |
| 3 | sacrist | 15.75 |
| 4 | dtan | 15.5 |
| 4 | Apri1 | 15.5 |
| 5 | kondratius | 15.23 |
| 5 | СлЕзА | 15.23 |
| 6 | Мацист | 14.39 |
| 6 | Tinzoza | 14.39 |
| 7 | седой_59 | 14.09 |
| 7 | Zev0009 | 14.09 |
| 8 | МурАП | 13.78 |
| 8 | шведов3 | 13.78 |
| 9 | Гибон | 13.45 |
| 9 | ларич | 13.45 |
| 10 | va_smol | 11.67 |
| 10 | Ilia | 11.67 |
| 11 | AZ99 | 11.67 |
| 11 | белокурая | 11.67 |
| 12 | alex_74 | 10.44 |
| 12 | КУСТАНАЙ | 10.44 |
| 13 | rim | 9.56 |
| 13 | Шукшин | 9.56 |
| 14 | eam | 8.33 |
| 14 | Lily | 8.33 |
| 15 | Maxsimka | 8.33 |
| 15 | krona | 8.33 |
| 16 | DAE | 6.55 |
| 16 | batir | 6.55 |
| 17 | Муркин | 6.22 |
| 17 | aleks2022 | 6.22 |
| 18 | Arsiada | 5.91 |
| 18 | temichh | 5.91 |
| 19 | AlKos | 5.61 |
| 19 | zsi | 5.61 |
| 20 | dealba | 4.77 |
| 20 | koshak | 4.77 |
| 21 | Бормэн | 4.5 |
| 21 | Corrino | 4.5 |
| 22 | pyshka | 4.25 |
| 22 | Rules | 4.25 |
| 23 | elkon | 4 |
| 23 | Zwyciezca | 4 |
| 24 | nordsilver | 3.54 |
| 24 | Ingute1234 | 3.54 |
