. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Муркин | 17.11 |
| 1 | aleks2022 | 17.11 |
| 2 | Zev0009 | 15.75 |
| 2 | седой_59 | 15.75 |
| 3 | AZ99 | 15.75 |
| 3 | белокурая | 15.75 |
| 4 | ларич | 15.5 |
| 4 | Гибон | 15.5 |
| 5 | popov | 14.39 |
| 5 | Evgeniy_E | 14.39 |
| 6 | RHOmBUS | 14.09 |
| 6 | dima7 | 14.09 |
| 7 | Romanov_Jr | 13.78 |
| 7 | Романов_Вася | 13.78 |
| 8 | va_smol | 13.45 |
| 8 | Ilia | 13.45 |
| 9 | avk | 11.67 |
| 9 | Parker | 11.67 |
| 10 | DAE | 11.67 |
| 10 | batir | 11.67 |
| 11 | Corrino | 10.44 |
| 11 | Бормэн | 10.44 |
| 12 | СлЕзА | 10 |
| 12 | kondratius | 10 |
| 12 | elkon | 10 |
| 12 | ZhenyaSkirda | 10 |
| 14 | ValeriVLC | 10 |
| 14 | Румен | 10 |
| 14 | Eugene_X | 10 |
| 14 | AlexDi | 10 |
| 16 | Мацист | 9.56 |
| 16 | Tinzoza | 9.56 |
| 17 | Пацак1 | 8.33 |
| 17 | IOS7 | 8.33 |
| 18 | AlKos | 8.33 |
| 18 | zsi | 8.33 |
| 19 | Arsiada | 6.55 |
| 19 | temichh | 6.55 |
| 20 | Shtisel | 6.22 |
| 20 | sommerfest | 6.22 |
| 21 | SergV | 5.91 |
| 21 | ксф77 | 5.91 |
| 22 | chmyrnovich | 5.61 |
| 22 | MOSKOV | 5.61 |
| 23 | Freeman | 4.5 |
| 23 | sdv | 4.5 |
| 24 | АндрейАБК | 4.25 |
| 24 | ark999 | 4.25 |
| 25 | KatGl | 4.25 |
| 25 | тол | 4.25 |
| 26 | djfirst | 2.89 |
| 26 | Lucifer | 2.89 |
