. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | АсияАлькар | 443.1 |
| 2 | dmitrich36 | 430.6 |
| 3 | АССА_ | 407.2 |
| 4 | ЛЮ_ | 402.4 |
| 5 | Kandidat73 | 372 |
| 6 | Salavat1 | 361.5 |
| 7 | Maral | 350.5 |
| 8 | pegasik | 310 |
| 9 | Miramar | 302 |
| 10 | McLaren31 | 256 |
| 11 | vist1511 | 179 |
| 12 | alnem | 157 |
| 13 | Ypiok | 147 |
| 14 | Магман | 139 |
| 15 | шахтер13 | 115 |
| 16 | Olgora | 94 |
| 17 | ИванычЧЕБАРА | 92 |
| 18 | ЗАЗ | 77 |
| 19 | kidav68 | 61 |
| 20 | скиф | 38 |
| 21 | АндрейНик | 36 |
| 22 | T_I_G_E_R | 12 |
| 23 | СЛВ1 | 9 |
| 24 | ЗАМАНИХА | 8 |
| 25 | WilliamsDK | -7 |
| 26 | asgard | -23 |
| 27 | Yuri_V | -31 |
| 27 | asa777 | -31 |
| 29 | tamp1945 | -38 |
| 30 | JJLEDL | -43 |
| 31 | томич | -76 |
| 32 | aass | -105 |
| 33 | finich | -239 |
| 34 | Маким | -264 |
| 35 | vasiliska22 | -270 |
| 36 | somarina | -294 |
| 37 | Silvers | -336 |
| 38 | Alaln | -374 |
| 39 | VolodR | -469 |
| 40 | CAM | -494 |
| 41 | UncleFrost | -571 |
| 42 | infusoria | -800 |
| 43 | NADIN_ | -1279 |
