. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | АССА_ | 507.9 |
| 2 | JJLEDL | 431 |
| 3 | metalunion | 427 |
| 4 | a_cure | 424.4 |
| 5 | Ypiok | 346 |
| 6 | Даша | 255 |
| 7 | beast | 236 |
| 8 | Mike2 | 232 |
| 9 | Kandidat73 | 230 |
| 10 | ЗАЗ | 218 |
| 11 | ИванычЧЕБАРА | 183 |
| 12 | MarucTp | 178 |
| 13 | nikitadom | 158 |
| 14 | tamp1945 | 98 |
| 15 | Zenit58 | 79 |
| 16 | ale59 | 70 |
| 17 | Saveliy75 | 56 |
| 18 | tarro777 | 51 |
| 19 | NADIN_ | 44 |
| 20 | VolodR | 0 |
| 21 | somarina | -8 |
| 22 | vasiliska22 | -9 |
| 23 | ЛЮ_ | -13 |
| 24 | Alaln | -28 |
| 25 | alnem | -36 |
| 26 | andreas | -82 |
| 27 | kidav68 | -83 |
| 28 | Громыхало | -92 |
| 29 | Магман | -94 |
| 30 | АЮМатч_ | -98 |
| 31 | согев | -121 |
| 32 | томич | -223 |
| 33 | Владимир1954 | -242 |
| 34 | Соболь09 | -252 |
| 35 | Астра_Навт | -316 |
| 36 | Yuri_V | -333 |
| 37 | Silvers | -349 |
| 38 | pegasik | -370 |
| 39 | UncleFrost | -399 |
| 40 | Maral | -425 |
| 41 | Gocha_Gam | -647 |
| 42 | tyzik | -698 |
| 43 | шахтер13 | -853 |
