. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | popov | 17.87 |
| 1 | Evgeniy_E | 17.87 |
| 2 | dyn1923 | 17.5 |
| 2 | nikolay777 | 17.5 |
| 3 | eam | 16.9 |
| 3 | Lily | 16.9 |
| 4 | Portal1 | 16.9 |
| 4 | Аббат | 16.9 |
| 5 | ig_mih | 15.23 |
| 5 | pyshka | 15.23 |
| 6 | Irisha | 15.23 |
| 6 | седой_59 | 15.23 |
| 7 | AZ99 | 14.96 |
| 7 | белокурая | 14.96 |
| 8 | ujeen | 14.39 |
| 8 | Zev0009 | 14.39 |
| 9 | Лёшка | 14.39 |
| 9 | DAE | 14.39 |
| 10 | marat1 | 13.78 |
| 10 | Lucifer | 13.78 |
| 11 | bark | 13.45 |
| 11 | Diapazon | 13.45 |
| 12 | Arsiada | 12.42 |
| 12 | temichh | 12.42 |
| 13 | Demos | 12.42 |
| 13 | Ptitsa | 12.42 |
| 14 | BorisZ | 12.05 |
| 14 | Andy_I | 12.05 |
| 15 | Apri1 | 11.67 |
| 15 | dtan | 11.67 |
| 16 | va_smol | 11.27 |
| 16 | Промокашка | 11.27 |
| 17 | Freeman | 8.73 |
| 17 | sdv | 8.73 |
| 18 | alex_74 | 8.33 |
| 18 | Si1ent | 8.33 |
| 19 | KatGl | 7.95 |
| 19 | тол | 7.95 |
| 20 | PavlenkoD | 7.58 |
| 20 | Nemezzzida | 7.58 |
| 21 | Romanov_Jr | 7.58 |
| 21 | Романов_Вася | 7.58 |
| 22 | fozzy | 6.55 |
| 22 | elkon | 6.55 |
| 23 | Tereshkova | 6.22 |
| 23 | Ser1 | 6.22 |
| 24 | nkim | 5.61 |
| 24 | oca1996 | 5.61 |
| 25 | Antonov | 5.61 |
| 25 | MOSKOV | 5.61 |
| 26 | Corrino | 5.04 |
| 26 | Зиллиакс | 5.04 |
| 27 | Пацак1 | 4.77 |
| 27 | IOS7 | 4.77 |
| 28 | Муркин | 4.77 |
| 28 | aleks2022 | 4.77 |
| 29 | Shtisel | 3.1 |
| 29 | sommerfest | 3.1 |
| 30 | Kast | 3.1 |
| 30 | Maxks | 3.1 |
| 31 | ЕленаВ | 2.5 |
| 31 | Olga1970 | 2.5 |
| 32 | AlKos | 2.13 |
| 32 | zsi | 2.13 |
