ТАВЛЕИ. О русских шашках. И не только... ПЛЮС - лучшие самообучающиеся программы для игры в шашки

В основное меню

XII чемпионат Новополоцка по решению шашечных композиций


Таблица результатов участников

Участник Город  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  Очки
 1 В.Дижак  Львов  1  1  3  2  2  2  3  3  3  4  5  4  33
 2 М.Подберезский  Новополоцк  1  1  3  2  2  2  2,5  3  3  4  5  4  32,5
 3 А.Белый  Новополоцк  1  1  3  2  2  2  2,5  3  3  4  5  4  32,5
 4 Г.Магелинскас  Литва  1  1  3  2  2  2  2,5  3  3  4  5  4  32,5
 5 Н.Вергейчик  Гомель  1  1  3  2  2  2  2  3  3  4  5  4  32
 6 С.Мезенин  Харьков  1  1  3  2  2  2  3  3  3  4  4  4  32
 7 А.Грищенко  Пикалево  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  4  5  4  31,5
 8 В.Янукович  Витебская обл.  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  4  5  4  31,5
 9 А.Ляховский  Жодино  1  1  2  2  2  2  1,5  3  3  4  5  4  30,5
10 А.Тиховодов  Минск  1  1  2  2  2  2  1,5  3  3  4  5  4  30,5
11 В.Белый  Калинковичи  1  1  3  2  2  2  3  3  3  4  1  4  29
12 И.Ивацко  Винница  1  1  3  2  2  2  3  3  3  4  1  4  29
13 В.Дмитриев  С.-Петербург  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  1  4  28
14 В.Гах  Луцк  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  1  4  28
15 Д.Кульбанов  Могилев  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  4  1,1  4  27,6
16 В.Чернявский  Магнитогорск  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  27,5
17 С.Черепанов  Магнитогорск  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  27,5
18 П.Рымша  Литва  1  1  2  2  2  1,5  1,5  0,1  3  4  5  4  27,1
19 В.Журавлев  Владивосток  1  1  2  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  26,5
20 В.Захарчук  Слоним  1  1  2  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  26,5
21 В.Французов  Калужская обл.  1  1  2  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  26,5
22 А.Самуолис  Паневежис  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  1  2  26
23 Л.Жихар  Кривичи  1  1  1  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  25,5
24 А.Удрис  Рига  1  1  1  2  2  2  1,5  3  3  4  1  4  25,5
25 Р.Желтов  Владивосток  1  1  3  2  2  2  1,5  3  0,1  4  1  4  24,6
26 С.Куропатов  Лабытнанги  1  1  3  2  2  2  1,5  3  3  -  1  4  23,5
27 Г.Наймович  Ошмяны  1  1  1  2  2  2  0,6  3  0,1  4  1  4  21,7
28 Г.Тур  Витебск  1  1  1  2  2  2  1,5  0,1  3  4  1  2  20,6
29 В.Незнамов  Губкин  1  1  1  2  2  1,5  1  0,1  3  4  1  -  17,6
30 Н.Хасанов  Магнитогорск  1  1  2  2  2  2  3  0,1  3  -  1  -  17,1
31 О.Хахилов  С.-Петербург  1  1  3  2  2  0,1  1,5  0,1  3  -  1,1  -  14,8
32 В.Тарбаев  Магнитогорск  1  1  2  2  2  2  0,1  0,1  -  -  1  -  11,2
33 Г.Пунтусов  Магнитогорск  1  1  1  1  -  0,1  0,1  0,1  0,1  -  1  -  5,4




© 2001-2002 Gr.Vetrogon,   © 2001-2002 TАВЛЕИ,   WebmasterИграть в шашки